
| Технические данные | Специфика |
| Количество пассажиров: | 19P |
| Размер локомотива: | 2700*950*1500 мм |
| Размер каретки: | 2200*950*1100 мм |
| Номинальная мощность: | 2,2 КВТ |
| Номинальное напряжение: | 48V |
| Радиус поворота: | >5m |
| Метод привода: | электрический |
| Аккумулятор: | Литиевая батарея |
| Время зарядки: | 6-8 часов |
| Максимальная скорость: | 7 км/ч |
| Максимальный уклон: | <6% |





















