
| Технические данные | Специфика |
| Количество пассажиров: | 16P |
| Размер локомотива: | 2100*1000*201800 мм |
| Размер каретки: | 1900*1000*1800 мм |
| Номинальная мощность: | 2,2 КВТ |
| Номинальное напряжение: | 48V |
| Радиус поворота: | >2.5m |
| Метод привода: | электрический |
| Аккумулятор: | Литиевая батарея |
| Время зарядки: | 6-8 часов |
| Максимальная скорость: | 10 км/ч |
| Максимальный уклон: | <6% |























